Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.09.15 |
Status: | Release |
Release date: | 11/01/2010 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.6 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.7.21 | Updated |
Fan speeds | 2.2 | Unchanged |
Image files | 1.18 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.7 | Unchanged |
Fan ctrl | 1.9 | Unchanged |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Unchanged |
PMP In | 1.3.0 | Unchanged |
PMP Out | 1.4.4 | Unchanged |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.3 | Unchanged |
Artnet | 0.2.5 | Updated |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 1.0.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Unchanged |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Unchanged |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Unchanged |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Unchanged |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Unchanged |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Unchanged |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Unchanged |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.1 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.09.14 |
Status: | Release |
Release date: | 10/07/2009 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.6 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.7.18 | Updated |
Fan speeds | 2.2 | Unchanged |
Image files | 1.18 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.7 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.9 | Updated |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Unchanged |
PMP In | 1.3.0 | Unchanged |
PMP Out | 1.4.4 | Unchanged |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.3 | Unchanged |
Artnet | 0.1.5 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 1.0.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Unchanged |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Unchanged |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Unchanged |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Unchanged |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Unchanged |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Unchanged |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Unchanged |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.1 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.09.10 |
Status: | Release |
Release date: | 06/04/2009 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.6 | Updated |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.7.9 | Updated |
Fan speeds | 2.2 | Unchanged |
Image files | 1.18 | Updated |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.7 | Updated |
Fan ctrl. | 1.8 | Unchanged |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Unchanged |
PMP In | 1.3.0 | Updated |
PMP Out | 1.4.4 | Updated |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.3 | Unchanged |
Artnet | 0.1.5 | New |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 1.0.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Unchanged |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Unchanged |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Unchanged |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Unchanged |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Unchanged |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Unchanged |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Unchanged |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.1 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.07.18 |
Status: | Release |
Release date: | 01/12/2008 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.5 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.6.19 | Updated |
Fan speeds | 2.2 | Unchanged |
Image files | 1.15 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.5 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.8 | Unchanged |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Unchanged |
PMP In | 1.2.4 | Unchanged |
PMP Out | 1.3.1 | Unchanged |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.3 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 1.0.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Unchanged |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Unchanged |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Unchanged |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Unchanged |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Unchanged |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Unchanged |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Unchanged |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.1 | Updated |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.07.17 |
Status: | Release |
Release date: | 03/10/2008 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.5 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.6.18 | Unchanged |
Fan speeds | 2.2 | Unchanged |
Image files | 1.15 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.5 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.8 | Unchanged |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Unchanged |
PMP In | 1.2.4 | Unchanged |
PMP Out | 1.3.1 | Updated |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.3 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 1.0.2 | Updated |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Unchanged |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Unchanged |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Unchanged |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Unchanged |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Unchanged |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Unchanged |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Unchanged |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.1 | Updated |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.07.16 |
Status: | Release |
Release date: | 15/09/2008 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.5 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.6.18 | Updated |
Fan speeds | 2.2 | Updated |
Image files | 1.15 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.5 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.8 | Unchanged |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Unchanged |
PMP In | 1.2.4 | Unchanged |
PMP Out | 1.3.0 | Unchanged |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.3 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Unchanged |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Unchanged |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Unchanged |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Unchanged |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Unchanged |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Unchanged |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Unchanged |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.07.14 |
Status: | Release |
Release date: | 26/06/2008 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.5 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.6.16 | Updated |
Fan speeds | 2.1 | Updated |
Image files | 1.15 | Updated |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.5 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.8 | Unchanged |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Unchanged |
PMP In | 1.2.4 | Unchanged |
PMP Out | 1.3.0 | Updated |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.3 | Updated |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Unchanged |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Unchanged |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Unchanged |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Unchanged |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Unchanged |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Unchanged |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Unchanged |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.07.13 |
Status: | Release |
Release date: | 20/05/2008 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.5 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.6.15 | Updated |
Fan speeds | 2.1 | Updated |
Image files | 1.15 | Updated |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.5 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.8 | Unchanged |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Unchanged |
PMP In | 1.2.4 | Unchanged |
PMP Out | 1.3.0 | Updated |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.3 | Updated |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Unchanged |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Unchanged |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Unchanged |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Unchanged |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Unchanged |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Unchanged |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Unchanged |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.06.015 |
Status: | Release |
Release date: | 30/11/2007 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.5 | Updated |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.3.27 | Updated |
Fan speeds | 1.5 | Updated |
Image files | 1.14 | Updated |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.5 | Updated |
Fan ctrl. | 1.8 | Updated |
Light sensor | 1.0.1 | Updated |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 1.0.0 | Updated |
PMP In | 1.2.4 | Updated |
PMP Out | 1.2.4 | Unchanged |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main LX40 | 2.0.49 | Updated |
TI Firm Main LX25 | 3.0.56 | Updated |
TI Firm Sat LX40 | 2.0.204 | Updated |
TI Firm Sat LX25 | 2.0.224 | Updated |
TI Seq Data LX40 | 0.3.28 | Updated |
TI Seq Data LX25 | 0.5.36 | Updated |
TI Soft Main LX40 | 2.0.53 | Updated |
TI Soft Main LX25 | 3.0.82 | Updated |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.02.022 |
Status: | Release |
Release date: | 11/04/2007 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.4 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.2.20 | Updated |
Fan speeds | 1.4 | Unchanged |
Image files | 1.5 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.3 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.6 | Unchanged |
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Light sensor | 1.0 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 0.20 | Unchanged |
PMP In | 1.2.3 | Updated |
PMP Out | 1.2.4 | Unchanged |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main | 2.0.48 | Updated |
TI Firm Sat | 2.0.204 | Updated |
TI Seq Data | 0.3.25 | Unchanged |
TI Soft Main | 2.0.53 | Updated |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.02.021 |
Status: | Beta |
Release date: | 22/02/2007 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.4 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.2.19 | Updated |
Fan speeds | 1.4 | Unchanged |
Image files | 1.5 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.3 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.6 | Unchanged |
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Light sensor | 1.0 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 0.20 | Unchanged |
PMP In | 1.2.2 | Unchanged |
PMP Out | 1.2.4 | Unchanged |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main | 1.0.48 | Unchanged |
TI Firm Sat | 0.0.84 | Unchanged |
TI Seq Data | 0.3.25 | Unchanged |
TI Soft Main | 1.0.48 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.02.020 |
Status: | Release |
Release date: | 06/02/2007 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.4 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.2.18 | Unchanged |
Fan speeds | 1.4 | Unchanged |
Image files | 1.5 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.3 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.6 | Unchanged |
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Light sensor | 1.0 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 0.20 | Unchanged |
PMP In | 1.2.2 | Updated |
PMP Out | 1.2.4 | Updated |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main | 1.0.48 | Unchanged |
TI Firm Sat | 0.0.84 | Unchanged |
TI Seq Data | 0.3.25 | Unchanged |
TI Soft Main | 1.0.48 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.02.019 |
Status: | Release |
Release date: | 02/02/2007 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.4 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.2.18 | Updated |
Fan speeds | 1.4 | Unchanged |
Image files | 1.5 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.3 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.6 | Unchanged |
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Light sensor | 1.0 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 0.20 | Unchanged |
PMP In | 1.2.1 | Unchanged |
PMP Out | 1.2.3 | Unchanged |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main | 1.0.48 | Unchanged |
TI Firm Sat | 0.0.84 | Unchanged |
TI Seq Data | 0.3.25 | Unchanged |
TI Soft Main | 1.0.48 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
- Added "Broadcast mode" in Service menu
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.02.018 |
Status: | Release |
Release date: | 28/11/2006 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.4 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.2.17 | Updated |
Fan speeds | 1.4 | Unchanged |
Image files | 1.5 | Unchanged |
Layout files | 1.3 | Unchanged |
Test pattern files | 1.3 | Unchanged |
Fan ctrl. | 1.6 | Unchanged |
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Light sensor | 1.0 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Unchanged |
PMP epld | 0.20 | Unchanged |
PMP In | 1.2.1 | Unchanged |
PMP Out | 1.2.3 | Updated |
Scaler | 1.2 | Unchanged |
EDID-DDC | 1.2 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | Unchanged |
TI DMD Data | 0.0.3 | Unchanged |
TI Firm Main | 1.0.48 | Unchanged |
TI Firm Sat | 0.0.84 | Unchanged |
TI Seq Data | 0.3.25 | Unchanged |
TI Soft Main | 1.0.48 | Unchanged |
FIB HD | 1.0.0 | Unchanged |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | Unchanged |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.02.017 |
Status: | Release |
Release date: | 17/11/2006 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.4 | Unchanged |
Color space | 1.0 | Unchanged |
Service pattern files | 1.0 | Unchanged |
FLM main controller | 1.2.16 | Updated |
Fan speeds | 1.4 | Updated |
Image files | 1.5 | Updated |
Layout files | 1.3 | Updated |
Test pattern files | 1.3 | Updated |
Fan ctrl. | 1.6 | Updated |
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Light sensor | 1.0 | Unchanged |
LPS 1 | 2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.30 | Updated |
LPS 2 | 2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.30 | Updated |
PMP epld | 0.20 | Unchanged |
PMP In | 1.2.1 | Updated |
PMP Out | 1.2.0 | Updated |
Scaler | 1.2 | Updated |
EDID-DDC | 1.2 | New |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Tec Ctrl | 1.0 | New |
TI DMD Data | 0.0.3 | New |
TI Firm Main | 1.0.48 | New |
TI Firm Sat | 0.0.84 | New |
TI Seq Data | 0.3.25 | New |
TI Soft Main | 1.0.48 | New |
FIB HD | 1.0.0 | New |
FIB HD CPLD | 1.0.13 | New |
Platform: | Barco FLM |
Package version: | 01.01.009 |
Status: | Released |
Release date: | 25/07/2006 |
Module
|
Version
|
Status
|
---|---|---|
Kernel | 2.4.25.4 | Updated |
Color space | 1.0 | Newly added |
Service pattern files | 1.0 | Newly added |
FLM main controller | 1.1.18 | Updated |
Fan speeds | 1.1 | Updated |
Image files | 1.2 | Updated |
Layout files | 1.2 | Updated |
Test pattern files | 1.2 | Updated |
Fan ctrl. | 1.4 | Updated |
FIB | 0.6.38 | Unchanged |
Light sensor | 1.0.1 | Unchanged |
LPS 1 | 1.2.2 | Unchanged |
LPS 1 Eeprom | 1.20 | Unchanged |
LPS 2 | 1.2.2 | Unchanged |
LPS 2 Eeprom | 1.20 | Unchanged |
PMP epld | 0.20 | Unchanged |
PMP In | 1.1.0 | Updated |
PMP Out | 1.1.0 | Updated |
2007, Barco Media & Entertainment
Updated